|
Some Positive Feedback From Readers | 2021-08-01 | positive comments, Seeking Alpha |
Economic Malaise | 2015-11-07 | economic philosophy, economics, horse and buggy, social media stocks |
Investing: Where Do I Start? | 2015-10-21 | beginning investor, Investing Ideas, Where to start |
Zerohedge | 2015-10-09 | Ben Bernanke, Tea Party, Tyler Durden, Zerohedge |
The Generation Portfolio | 2015-09-15 | AGNC, BMY, CLDT, CVX, CYS, DIS, KMI, KO, LXP, MFA, MPW, OHI, PG, Seeking Alpha, TGT, The Generation Portfolio, VTR, WFC, WMT |
Articles on Seeking Alpha | 2015-02-06 | interest rates, Janet Yellen, REITs, Seeking Alpha |
S&P 500 Dividend Yields Near Lows | 2014-03-07 | dividend yields, S&P 500 |
State of the Union Speech Trades | 2014-01-28 | January, State of Union speaches |
Market Analysis December 22 2013 | 2013-12-21 | Abe, DBJP, EWJ, Nikkei, valuation, Yen |
A Look at the Market December 15, 2013 | 2013-12-15 | December 15 2013, McClellan Oscillator |
Post-Thanksgiving Market Performance | 2013-12-14 | December seasonality, seasonal stock performance, Thanksgiving seasonality |
Thanksgiving Week Stock Performance | 2013-11-24 | seasonal stock performance, Thanksgiving |
SPY September 3, 2013 | 2013-09-03 | September 3 2013, SPY |
September Strong/Weak Days | 2013-08-30 | September day by day |
SPY August 29 2013 | 2013-08-29 | SPY August 29 2013 |
SPY August 28 2013 | 2013-08-28 | SPY August 28 2013 |
SPY August 27 2013 | 2013-08-27 | August 27 2013, SPY |
SPY August 22 2013 | 2013-08-22 | August 22 2013, SPY |
SPY August 20, 2013 | 2013-08-20 | August 20 2013, SPY |
SPY August 18, 2013 | 2013-08-18 | August 18 2013, SPY |
SPY August 15 2013 | 2013-08-15 | August 15 2013, SPY |
SPY August 13, 2013 | 2013-08-13 | August 13 2013, SPY |
SPY August 8, 2013 | 2013-08-08 | August 8 2013, SPY |
SPY August 7 2013 | 2013-08-07 | August 7 2013, SPY |
SAN August 7, 2013 | 2013-08-07 | Banco Santander, SAN |
SPY August 5, 2013 | 2013-08-05 | August 5 2013, SPY |
SPY August 1, 2013 | 2013-08-01 | August 1 2013, SPY |
SPY July 31, 2013 | 2013-07-31 | July 31 2013, SPY |
SPY July 30, 2013 | 2013-07-30 | July 30 2013, SPY |
SPY July 29, 2013 | 2013-07-29 | July 29 2013, SPY |
SPY July 25, 2013 | 2013-07-25 | July 25 2013, SPY |
SPY July 24 2013 | 2013-07-24 | July 24 2013, SPY |
SPY July 19, 2013 | 2013-07-19 | July 19 2013, SPY |
SPY July 18 2013 | 2013-07-18 | July 18 2013, SPY |
SPY July 17 2013 | 2013-07-17 | July 17 2013, SPY |
SPY July 15 2013 | 2013-07-15 | July 15 2013, SPY |
SPY July 12 2013 | 2013-07-12 | Futures, July 12 2013, short squeeze, SPY, The__Slayer |
SPY July 10 2013 | 2013-07-10 | Futures, July 10 2013, SPY |
SPY July 8 2013 | 2013-07-08 | July 8 2013, SPY |
SPY June 26 2013 | 2013-06-26 | June 26 2013, SPY |
SPY June 25 2013 | 2013-06-25 | June 25 2013, SPY |
SPY June 24 2013 | 2013-06-24 | June 24 2013, SPY |
SPY June 20 2013 | 2013-06-20 | June 20 2013, SPY |
SPY June 19 2013 | 2013-06-19 | Barron's Cover, June 19 2013, SPY |
SPY June 18 2013 | 2013-06-18 | June 18 2013, SPY |
SPY June 17 2013 | 2013-06-17 | June 17 2013, SPY |
What Would Turn Me Bullish Again | 2013-06-16 | E-minis, Futures, June 16 2013 |
SPY June 14 2013 | 2013-06-14 | June 14 2013, SPY |
SPY June 13 2013 | 2013-06-13 | June 13 2013, SPY |
SPY June 12 2013 | 2013-06-12 | June 12 2013, SPY |
SPY June 11 2013 | 2013-06-12 | June 11 2013, SPY |
SPY June 10, 2013 | 2013-06-10 | daily chart, futures chart, June 10 2013., SPY |
Trading Thoughts | 2013-06-07 | Trading Thoughts |
SPY June 7 2013 | 2013-06-07 | June 7 2013, SPY |
SPY June 6 2013 | 2013-06-06 | June 6 2013, SPY |
SPY June 5 2013 | 2013-06-05 | Barron's Cover, June 5 2013, SPY |
SPY June 4 2013 | 2013-06-04 | June 4 2013, SPY |
SAN June 3 2013 | 2013-06-03 | June 3 2013, SAN |
SPY June 3 2013 | 2013-06-03 | June 3 2013, SPY |
Support Levels June 2 2013 | 2013-06-02 | Dow Jones Industrial Average, Futures, support levels |
SPY May 31 2013 | 2013-05-31 | May 31 2013, SPY |
SPY May 29 2013 | 2013-05-29 | May 29 2013, SPY |
SPY May 28 2013 | 2013-05-28 | May 28 2013, SPY |
SAN May 24 2013 | 2013-05-24 | Banco Santander, May 24 2013, SAN |
SPY May 24 2013 Memorial Day Weekend | 2013-05-24 | May 24 2013, SPY |
SPY May 23 2013 | 2013-05-23 | Futures, May 23 2013, SPY |
SPY May 21 2013 | 2013-05-21 | SPY May 21 2013 |
WIN, May 19 2013 | 2013-05-18 | May 19 2013, WIN |
UAN May 19 2013 | 2013-05-18 | CVR Partners, May 19 2013, UAN |
NS May 19 2013 | 2013-05-18 | May 19 2013, NS, NuStar Energy |
PGH May 19 2013 | 2013-05-18 | May 19 2013, Pengrowth Energy, PGH |
SPY May 17 2013 | 2013-05-17 | May 17 2013, SPY |
SAN May 15 2013 | 2013-05-15 | May 15 2013, SAN |
SPY May 15 2013 | 2013-05-15 | May 15 2013, SPY, SPY daily chart |
SPY May 10 2013 | 2013-05-10 | May 10 2013, SPY |
SPY May 8 2013 | 2013-05-08 | May 8 2013, SPY |
SAN May 8 2013 | 2013-05-08 | May 8 2013, SAN |
SPY May 7 2013 | 2013-05-07 | May 7 2013, SPY |
X May 6 2013 | 2013-05-06 | May 6 2013, US Steel, X |
UNG May 6 2013 | 2013-05-06 | May 6 2013, natural gas, UNG |
SPY May 6 2013 | 2013-05-06 | May 6 2013, SPY |
Stock Market Quotes | 2013-05-05 | stock market bubble, stock market quotes |
IWM May 3 2013 - Shooting Star? | 2013-05-04 | IWM Daily Chart, May 3 2013 |
SPY Weekly Chart May 3 2013 | 2013-05-03 | May 3 2013, SPY, weekly chart |
SPY May 3 2013 | 2013-05-03 | May 3 2013, SPY |
SAN May 2 2013 | 2013-05-02 | Banco Santander, May 2 2013, SAN |
LGF May 2 2013 | 2013-05-02 | LGF, Lions Gate, May 2 2013 |
TNK May 2 2013 | 2013-05-02 | May 2 2013, TNK |
DSX May 2 2013 | 2013-05-02 | DSX, May 2 2013 |
MGM May 2 2013 | 2013-05-02 | May 2 2013, MGM |
DRYS May 2 2013 | 2013-05-02 | DRYS, May 2 2013 |
SPY May 2 2013 | 2013-05-02 | May 2 2013, SPY |
SPY May 1 2013 | 2013-05-01 | May 1 2013, SPY |
SPY April 30 2013 | 2013-04-30 | April 30 2013, SPY |
All Time High Effect | 2013-04-29 | All time high returns |
SAN April 29 2013 | 2013-04-29 | April 29 2013, SAN |
SPY April 29 2013 | 2013-04-29 | April 29 2013, SPY |
IDXJ April 28 2013 | 2013-04-28 | April 28 2013, IDXJ, Indonesia |
SPY April 26 2013 | 2013-04-26 | SPY April 26 2013 |
Futures Trading Example | 2013-04-25 | ES__F, Futures, Trading Example |
SPY April 25 2013 | 2013-04-25 | April 25 2013, SPY |
MPEL April 24 2013 | 2013-04-24 | April 24 2013, MPEL |
SPY April 24 2013 | 2013-04-24 | April 24 2013, SPY |
GLW April 23 2013 | 2013-04-23 | GLW April 23 2013 |
SAN April 23 2013 | 2013-04-23 | April 23 2013, SAN |
SPY April 23 2013 | 2013-04-23 | April 23 2013, SPY |
IWM April 23 2013 | 2013-04-23 | April 23 2013, IWM |
IBM as Bellweather | 2013-04-20 | bellweather, IBM, influence of IBM |
Warning Signs | 2013-04-20 | April 20 2013, Market warning signs |
Barrons Cover April 20 2013 | 2013-04-20 | April 22 2013, Barron's, Barron's Cover |
UA April 19 2013 | 2013-04-19 | April 19 2013, UA, Under Armour |
SPY April 19 2013 | 2013-04-19 | April 19 2013, SPY |
LGF April 19 2013 | 2013-04-19 | April 19 2013, LGF, Lions Gate |
Downtrend of Futures | 2013-04-19 | April 19 2013, ES_F, Futures |
SPY April 18 2013 | 2013-04-18 | April 18 2013, SPY |
INFN April 18 2013 | 2013-04-18 | April 18 2013, INFN |
Trading Example: April 18 2013 | 2013-04-18 | April 18 2013, E-minis, Futures |
DRYS April 16 2013 | 2013-04-16 | April 16 2013, DRYS |
Interesting Comments: TD Ameritrade | 2013-04-16 | SPX chart, summer 2011 |
SPY April 16 2013 | 2013-04-16 | April 16 2013, SPX, SPY |
Trading Example | 2013-04-16 | April 16 2013, ES_F, Trading Example |
Bitcoin | 2013-04-15 | BCOIN, Bitcoin |
MCD April 15 2013 | 2013-04-15 | April 15 2013, MCD |
HD April 15 2013 | 2013-04-15 | April 15 2013, HD |
SPY April 15 2013 | 2013-04-15 | April 15 2013, SPY |
KMI April 14 2013 | 2013-04-14 | April 14 2013, Kinder Morgan, KMI |
DNR April 14 2013 | 2013-04-14 | April 14 2013, Denbury, Denbury Resources, DNR |
SLB April 14 2013 | 2013-04-14 | April 14 2013, SLB |
Studies | 2013-04-13 | chart patterns, studies, volume |
PCS April 12 2013 | 2013-04-12 | April 12 2013, PCS |
CERN April 12 2013 | 2013-04-12 | April 12 2013, CERN |
SPY April 12 2013 | 2013-04-12 | April 12 2013, SPY |
SBGI April 12 2013 | 2013-04-12 | April 12 2013, SBGI |
MSFT April 12 2013 | 2013-04-12 | April 12 2013, MSFT |
SBUX April 12 2013 | 2013-04-12 | SBUX April 13 2013 |
JBHT April 11 2013 | 2013-04-11 | April 11 2013, JBHT |
TNK April 11 2013 | 2013-04-11 | April 13 2013, TNK |
EXM April 11 2013 | 2013-04-11 | April 11 2013, EXM |
Intraday April 11 2013 | 2013-04-11 | April 11 2013, Futures, intraday |
CRM April 10 2013 | 2013-04-10 | April 10 2013, CRM |
CSCO April 10 2013 | 2013-04-10 | April 10 2013, CSCO |
SAP April 10 2013 | 2013-04-10 | April 10 2013, SAP |
BBBY April 10 2013 | 2013-04-10 | April 10 2013, BBBY |
DANG April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, DANG |
ALU April 9 2013 | 2013-04-09 | ALU, April 9 2013 |
GEVO April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, GEVO |
NOK April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, NOK |
IWM April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, IWM |
SPX April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, SPX |
UAL April 9 2013 | 2013-04-09 | April 9 2013, UAL |
ZAGG April 8 2013 | 2013-04-07 | April 8 2013, ZAGG |
DRYS April 8 2013 | 2013-04-07 | April 8 2013, DRYS |
AA April 8 2013 | 2013-04-07 | AA, April 8 2013 |
ISRG April 8 2013 | 2013-04-07 | April 8 2013, ISRG |
ZAGG September 18 2012 | 2012-09-18 | ZAGG |
MSO September 18 2012 | 2012-09-18 | MSO |
DRYS September 17 2012 | 2012-09-17 | DRYS |
ISRG April 30 2012 | 2012-04-30 | ISRG |
AIG April 30 2012 | 2012-04-30 | AIG |
MSO April 30 2012 | 2012-04-30 | MSO |
STD April 30 2012 | 2012-04-30 | STD |
RENN April 30 2012 | 2012-04-30 | RENN |
BORN April 30 2012 | 2012-04-30 | BORN |
ZAGG April 30 2012 | 2012-04-30 | ZAGG |
SP500 vs. Initial Claims | 2012-04-29 | initial claims, sp500 |
MCP April 27 2012 | 2012-04-27 | MCP |
PEP April 27 2012 | 2012-04-27 | PEP |
LGF April 27 2012 | 2012-04-27 | LGF |
Ford April 27 2012 | 2012-04-27 | F, Ford |
RENN April 27 2012 | 2012-04-27 | RENN |
MSO April 27 2012 | 2012-04-27 | MSO |
AMZN April 27 2012 | 2012-04-27 | AMZN |
DRYS April 26 2012 | 2012-04-26 | DRYS |
SODA April 26 2012 | 2012-04-26 | SODA |
MPEL April 26 2012 | 2012-04-26 | MPEL |
F April 26 2012 | 2012-04-26 | F |
AIG April 26 2012 | 2012-04-26 | AIG |
ZAGG April 26 2012 | 2012-04-26 | ZAGG |
UNP April 25 2012 | 2012-04-25 | UNP |
ODFL April 25 2012 | 2012-04-25 | ODFL |
SP500 April 25 2012 | 2012-04-25 | sp500 |
LULU April 24 2012 | 2012-04-24 | LULU |
BIOS April 24 2012 | 2012-04-24 | BIOS |
FRO April 24 2012 | 2012-04-24 | FRO |
ANR April 24 2012 | 2012-04-24 | ANR |
DRYS April 23 2012 | 2012-04-23 | DRYS |
SODA April 23 2012 | 2012-04-23 | SODA |
TSCO April 23 2012 | 2012-04-23 | TSCO |
MCP April 23 2012 | 2012-04-23 | MCP |
RENN April 23 2012 | 2012-04-23 | RENN |
V April 23 2012 | 2012-04-23 | V |
MA April 23 2012 | 2012-04-23 | MA |
MPEL April 23 2012 | 2012-04-23 | MPEL |
UAL April 23 2012 | 2012-04-23 | UAL |
UAL April 19 2012 | 2012-04-19 | UAL |
ZAGG April 19 2012 | 2012-04-19 | ZAGG |
MCP April 19 2012 | 2012-04-19 | MCP |
ANR April 19 2012 | 2012-04-19 | ANR |
RENN April 19 2012 | 2012-04-19 | RENN |
MPEL April 19 2012 | 2012-04-19 | MPEL |
MA April 19 2012 | 2012-04-19 | MA |
V April 19 2012 | 2012-04-19 | V |
BTU April 19 2012 | 2012-04-19 | BTU |
PCX April 19 2012 | 2012-04-19 | PCX |
ANR April 17 2012 | 2012-04-17 | ANR |
DRYS April 17 2012 | 2012-04-17 | DRYS |
MCP April 17 2012 | 2012-04-17 | MCP |
Who Would have made the Better Trader, Hitler or Rommel? | 2012-04-13 | Caucusus, Egypt, France, Hitler, Italy, North Africa, retreat, Rommel, Stalingrad, Tobruk, trading, Tunisia |
STD April 13 2012 | 2012-04-13 | STD |
UAL April 13 2012 | 2012-04-13 | UAL |
MCP April 13 2012 | 2012-04-13 | MCP |
ISRG April 13 2012 | 2012-04-13 | ISRG |
SODA April 13 2012 | 2012-04-13 | SODA |
V April 13 2012 | 2012-04-13 | V |
AMZN April 12 2012 | 2012-04-12 | AMZN |
TSCO April 12 2012 | 2012-04-12 | TSCO |
PCX April 12 2012 | 2012-04-12 | PCX |
MPEL April 12 2012 | 2012-04-12 | MPEL |
F April 12 2012 | 2012-04-12 | F |
AIG April 12 2012 | 2012-04-12 | AIG |
ZAGG April 12 2012 | 2012-04-12 | ZAGG |
DRYS April 12 2012 | 2012-04-12 | DRYS |
SODA April 12 2012 | 2012-04-12 | SODA |
V | 2012-04-12 | V |
RENN April 12 2012 | 2012-04-12 | RENN |
ANR April 12 2012 | 2012-04-12 | ANR |
V April 11 2012 | 2012-04-11 | V |
MA April 11 2012 | 2012-04-11 | MA |
ANR April 11 2012 | 2012-04-11 | ANR |
ZAGG April 11 2012 | 2012-04-11 | ZAGG |
INTC April 11 2012 | 2012-04-11 | INTC |
RENN April 11 2012 | 2012-04-11 | RENN |
SODA April 11 2012 | 2012-04-11 | SODA |
F April 11 2012 | 2012-04-11 | F |
MPEL April 11 2012 | 2012-04-11 | MPEL |
DRYS April 11 2012 | 2012-04-11 | DRYS |
F April 9 2012 | 2012-04-09 | F |
SODA April 9 2012 | 2012-04-09 | SODA |
LGF April 9 2012 | 2012-04-09 | LGF |
RENN April 9 2012 | 2012-04-09 | RENN |
LVS April 9 2012 | 2012-04-09 | LVS |
DRYS April 9 2012 | 2012-04-09 | DRYS |
BIOS April 5 2012 | 2012-04-05 | BIOS |
BORN April 5 2012 | 2012-04-05 | BORN |
A April 5 2012 | 2012-04-05 | A |
PAY April 5 2012 | 2012-04-05 | PAY |
F April 5 2012 | 2012-04-05 | F |
TSCO April 5 2012 | 2012-04-05 | TSCO |
DLTR April 5 2012 | 2012-04-05 | DLTR |
MA April 5 2012 | 2012-04-05 | MA |
V April 5 2012 | 2012-04-05 | V |
NKE April 5 2012 | 2012-04-05 | NKE |
RENN April 5 2012 | 2012-04-05 | RENN |
BTU April 5 2012 | 2012-04-05 | BTU |
SODA April 5 2012 | 2012-04-05 | SODA |
LGF April 5 2012 | 2012-04-05 | LGF |
LULU April 5 2012 | 2012-04-05 | LULU |
AIG April 5 2012 | 2012-04-05 | AIG |
MCP April 4 2012 | 2012-04-04 | MCP April 4 2012 |
WM April 4 2012 | 2012-04-04 | WM |
DRYS April 4 2012 | 2012-04-04 | DRYS |
LUV April 4 2012 | 2012-04-04 | LUV |
LVS April 4 2012 | 2012-04-04 | LVS |
PFE April 4 2012 | 2012-04-04 | PFE |
F April 4 2012 | 2012-04-04 | F |
LIZ April 4 2012 | 2012-04-04 | LIZ April 4 2012 |
RENN April 4 2012 | 2012-04-04 | RENN |
LGF April 4 2012 | 2012-04-04 | LGF |
INTC April 4 2012 | 2012-04-04 | INTC |
MPEL April 4 2012 | 2012-04-04 | MPEL |
AIG April 4 2012 | 2012-04-04 | AIG |
ISRG April 3 2012 | 2012-04-03 | ISRG |
V April 3 2012 | 2012-04-03 | V |
TSLA April 3 2012 | 2012-04-03 | TSLA |
MA April 3 2012 | 2012-04-03 | MA |
DLTR April 3 2012 | 2012-04-03 | DLTR |
VHC April 3 2012 | 2012-04-03 | VHC |
SODA April 3 2012 | 2012-04-03 | SODA |
ZAGG April 3 2012 | 2012-04-03 | ZAGG |
RENN April 3 2012 | 2012-04-03 | RENN |
F April 3 2012 | 2012-04-03 | F |
MPEL April 3 2012 | 2012-04-03 | MPEL |
LULU April 3 2012 | 2012-04-03 | LULU |
GLW April 3 2012 | 2012-04-03 | GLW |
LGF April 3 2012 | 2012-04-03 | LGF |
AIG April 3 2012 | 2012-04-03 | AIG |
DRYS April 3 2012 | 2012-04-02 | DRYS |
UPL April 2 2012 | 2012-04-02 | UPL |
Agilent April 2 2012 | 2012-04-02 | A, agilent |
PAY April 2 2012 | 2012-04-02 | PAY |
UAL April 2 2012 | 2012-04-02 | UAL |
PCX April 2 2012 | 2012-04-02 | PCX |
DRYS April 2 2012 | 2012-04-02 | DRYS |
VHC April 2 2012 | 2012-04-02 | VHC |
BORN April 2 2012 | 2012-04-02 | BORN |
LGF April 2 2012 | 2012-04-02 | LGF |
ZAGG April 2 2012 | 2012-04-02 | ZAGG |
AIG April 2 2012 | 2012-04-02 | AIG |
MPEL April 2 2012 | 2012-04-02 | MPEL |
LULU April 2 2012 | 2012-04-02 | LULU |
SODA April 2 2012 | 2012-04-02 | SODA |
RENN April 2 2012 | 2012-04-02 | RENN |
NKE April 2 2012 | 2012-04-02 | NKE |
ANR April 2 2012 | 2012-04-02 | ANR |
NKE March 30 2012 | 2012-03-30 | NKE |
AIG March 30 2012 | 2012-03-30 | AIG |
MPEL March 30 2012 | 2012-03-30 | MPEL |
DLTR March 30 2012 | 2012-03-30 | DLTR |
DRYS March 30 2012 | 2012-03-30 | DRYS |
ZAGG March 30 2012 | 2012-03-30 | ZAGG |
AMZN March 30 2012 | 2012-03-30 | AMZN |
SODA March 30 2012 | 2012-03-30 | SODA |
PCX March 30 2012 | 2012-03-30 | PCX |
LGF March 30 2012 | 2012-03-30 | LGF |
RENN March 30 2012 | 2012-03-30 | RENN |
LULU March 30 2012 | 2012-03-30 | LULU |
NUE March 30 2012 | 2012-03-30 | NUE |
LIZ March 30 2012 | 2012-03-30 | LIZ |
PPC March 30 2012 | 2012-03-30 | PPC |
VRS March 30 2012 | 2012-03-30 | VRS |
BIOS March 30 2012 | 2012-03-29 | BIOS |
AGRO March 30 2012 | 2012-03-29 | AGRO |
MCP March 29 2012 | 2012-03-29 | MCP |
DRYS March 29 2012 | 2012-03-29 | DRYS |
CRUS March 29 2012 | 2012-03-29 | CRUS |
PAY March 29 2012 | 2012-03-29 | PAY |
YNDX March 29 2012 | 2012-03-29 | YNDX |
BORN March 29 2012 | 2012-03-29 | BORN |
ZAGG March 29 2012 | 2012-03-29 | ZAGG |
GILD March 29 2012 | 2012-03-29 | GILD |
AIG March 29 2012 | 2012-03-29 | AIG |
MPEL March 29 2012 | 2012-03-29 | MPEL |
LGF March 29 2012 | 2012-03-29 | LGF |
AMZN March 29 2012 | 2012-03-29 | AMZN |
RHT March 29 2012 | 2012-03-29 | rht |
UAL March 28 2012 | 2012-03-28 | UAL |
PCX March 28 2012 | 2012-03-28 | PCX |
PEP March 28 2012 | 2012-03-28 | PEP |
LGF March 28 2012 | 2012-03-28 | LGF |
LULU March 28 2012 | 2012-03-28 | LULU |
PFE March 28 2012 | 2012-03-28 | PFE |
VHC March 28 2012 | 2012-03-28 | VHC |
PAY March 28 2012 | 2012-03-28 | PAY |
ZAGG March 28 2012 | 2012-03-28 | ZAGG |
RENN March 28 2012 | 2012-03-28 | RENN |
MU March 28 2012 | 2012-03-28 | MU |
FRO March 28 2012 | 2012-03-28 | FRO |
MU March 27 2012 | 2012-03-27 | MU |
TSCO March 27 2012 | 2012-03-27 | TSCO |
ISRG March 27 2012 | 2012-03-27 | ISRG |
AIG March 27 2012 | 2012-03-27 | AIG |
LGF March 27 2012 | 2012-03-27 | LGF |
LVS March 27 2012 | 2012-03-27 | LVS |
CSCO March 27 2012 | 2012-03-27 | CSCO |
YNDX March 27 2012 | 2012-03-27 | YNDX |
BORN March 27 2012 | 2012-03-27 | BORN |
ZAGG March 27 2012 | 2012-03-27 | ZAGG |
TSLA March 27 2012 | 2012-03-27 | TSLA |
GLW March 27 2012 | 2012-03-27 | GLW |
PFE March 27 2012 | 2012-03-27 | PFE |
RENN March 27 2012 | 2012-03-27 | RENN |
SIMG March 27 2012 | 2012-03-27 | SIMG |
AMZN March 27 2012 | 2012-03-27 | AMZN |
VHC March 27 2012 | 2012-03-27 | VHC |
MPEL March 26 2012 | 2012-03-26 | MPEL |
ZAGG March 26 2012 | 2012-03-26 | ZAGG |
NWK March 26 2012 | 2012-03-26 | NWK |
PAY March 26 2012 | 2012-03-26 | PAY |
GLW March 26 2012 | 2012-03-26 | GLW |
DRYS March 26 2012 | 2012-03-26 | DRYS |
FRO March 26 2012 | 2012-03-26 | FRO |
SODA March 26 2012 | 2012-03-26 | SODA |
RENN March 26 2012 | 2012-03-26 | RENN |
ALU March 26 2012 | 2012-03-26 | ALU |
LGF March 26 2012 | 2012-03-26 | LGF |
MA March 26 2012 | 2012-03-26 | MA |
V March 26 2012 | 2012-03-26 | V |
BWLD March 26 2012 | 2012-03-26 | BWLD |
TSCO March 26 2012 | 2012-03-26 | TSCO |
ANR March 26 2012 | 2012-03-26 | ANR |
AMZN March 26 2012 | 2012-03-26 | AMZN |
ZAGG March 23 2012 | 2012-03-23 | ZAGG |
FRO March 23 2012 | 2012-03-23 | FRO |
DRYS March 23 2012 | 2012-03-23 | DRYS |
CSCO March 23 2012 | 2012-03-23 | CSCO |
SODA March 23 2012 | 2012-03-23 | SODA |
MPEL March 23 2012 | 2012-03-23 | MPEL |
AMZN March 23 2012 | 2012-03-23 | AMZN |
VHC March 23 2012 | 2012-03-23 | VHC |
LULU March 22 2012 | 2012-03-22 | LULU |
DRYS March 22 2012 | 2012-03-22 | DRYS |
PAY March 22 2012 | 2012-03-22 | PAY |
RENN March 22 2012 | 2012-03-22 | RENN |
ISRG March 22 2012 | 2012-03-22 | ISRG |
ALU March 22 2012 | 2012-03-22 | ALU |
BTU March 22 2012 | 2012-03-22 | BTU |
KORS March 22 2012 | 2012-03-22 | KORS |
LVS March 22 2012 | 2012-03-22 | LVS March 22 2012 |
VHC March 22 2012 | 2012-03-22 | VHC |
ORLY March 22 2012 | 2012-03-22 | ORLY |
BORN March 21 2012 | 2012-03-21 | BORN |
SODA March 21 2012 | 2012-03-21 | SODA |
YNDX March 21 2012 | 2012-03-21 | YNDX |
ULTA March 21 2012 | 2012-03-21 | ULTA |
WYN March 21 2012 | 2012-03-21 | WYN |
RAX March 21 2012 | 2012-03-21 | RAX |
GLW March 21 2012 | 2012-03-21 | GLW |
ZAGG March 21 2012 | 2012-03-21 | ZAGG |
ALXN March 21 2012 | 2012-03-21 | ALXN |
HEES March 21 2012 | 2012-03-21 | HEES |
YOKU March 21 2012 | 2012-03-21 | YOKU |
LULU March 21 2012 | 2012-03-21 | LULU |
LGF March 21 2012 | 2012-03-21 | LGF |
DRYS March 21 2012 | 2012-03-21 | DRYS |
ZAGG March 20 2012 | 2012-03-20 | ZAGG |
GIS March 20 2012 | 2012-03-20 | GIS |
RENN March 20 2012 | 2012-03-20 | RENN |
MCP March 20 2012 | 2012-03-20 | MCP |
AMZN March 20 2012 | 2012-03-20 | AMZN |
ALU March 20 2012 | 2012-03-20 | ALU |
UAL March 20 2012 | 2012-03-20 | UAL |
ALXN March 20 2012 | 2012-03-20 | ALXN |
LGF March 20 2012 | 2012-03-20 | LGF |
AFFY March 19 2012 | 2012-03-20 | AFFY March 19 2012 |
RAX March 19 2012 | 2012-03-19 | RAX |
RENN March 19 2012 | 2012-03-19 | RENN |
HP March 19 2012 | 2012-03-19 | HP |
PCX March 19 2012 | 2012-03-19 | PCX |
DRYS March 19 2012 | 2012-03-19 | DRYS |
GLW March 19 2012 | 2012-03-19 | |
JRCC March 19 2012 | 2012-03-19 | JRCC March 19 2012 |
HEES March 19 2012 | 2012-03-19 | HEES |
CREE March 19 2012 | 2012-03-19 | CREE |
UNG March 19 2012 | 2012-03-19 | UNG |
WYN March 19 2012 | 2012-03-19 | WYN |
LVS March 19 2012 | 2012-03-19 | LVS |
MPEL March 19 2012 | 2012-03-19 | MPEL |
LGF March 19 2012 | 2012-03-19 | LGF |
NKE March 19 2012 | 2012-03-19 | NKE |
GIGM March 19 2012 | 2012-03-19 | GIGM |
AMZN March 16 2012 | 2012-03-16 | AMZN |
INTC March 16 2012 | 2012-03-16 | INTC |
SBUX March 16 2012 | 2012-03-16 | SBUX |
AFFY March 16 2012 | 2012-03-16 | AFFY |
TSLA March 16 2012 | 2012-03-16 | TSLA |
GEO March 16 2012 | 2012-03-16 | GEO |
SIMG March 16 2012 | 2012-03-16 | SIMG |
JRCC March 16 2012 | 2012-03-16 | JRCC |
NCT March 16 2012 | 2012-03-16 | NCT |
ANW March 16 2012 | 2012-03-16 | ANW |
BTU March 16 2012 | 2012-03-16 | BTU |
VFC March 16 2012 | 2012-03-16 | VFC |
DRYS March 16 2012 | 2012-03-16 | DRYS |
PCX March 16 2012 | 2012-03-16 | PCX |
MPEL March 15 2012 | 2012-03-15 | MPEL |
LULU March 15 2012 | 2012-03-15 | LULU |
ALU March 15 2012 | 2012-03-15 | ALU |
GLW March 15 2012 | 2012-03-15 | GLW |
CVX March 15 2012 | 2012-03-15 | |
URI March 15 2012 | 2012-03-15 | URI |
HEES March 15 2012 | 2012-03-15 | HEES |
BTU March 15 2012 | 2012-03-15 | BTU |
LVS March 15 2012 | 2012-03-15 | LVS |
RAX March 15 2012 | 2012-03-15 | RAX |
DRYS March 15 2012 | 2012-03-15 | DRYS |
JRCC March 14 2012 | 2012-03-14 | JRCC |
RHT March 14 2012 | 2012-03-14 | rht |
DRYS March 14 2012 | 2012-03-14 | DRYS |
GLW March 14 2012 | 2012-03-14 | GLW |
ANW March 14 2012 | 2012-03-14 | ANW |
AIG March 14 2012 | 2012-03-14 | AIG |
TSO March 14 2012 | 2012-03-14 | TSO |
PHM March 13 2012 | 2012-03-13 | PHM |
NCT March 13 2012 | 2012-03-13 | NCT |
PNRA March 13 2012 | 2012-03-13 | PNRA |
UNG March 13 2012 | 2012-03-13 | UNG |
SIMG March 13 2012 | 2012-03-13 | SIMG |
CVX March 13 2012 | 2012-03-13 | CVX |
GLW March 13 2012 | 2012-03-13 | GLW |
LULU March 13 2012 | 2012-03-13 | LULU |
